Natural Energy Mix
İçindekiler: Hurma, Badem, Yulaf, Kabak Çekirdeği, Antep Fıstığı, Prinç Patlağı, İnulin, Gum Arabic, Tuz
Enerji ve besin öğeleri | 40 g |
Enerji (kj/kcal) | 168,9/706,4 |
Yağ | 7,4 |
Doymuş Yağ Asidi | 0,9 |
Karkonhidrat | 18,9 |
Şeker | 10,7 |
Lif | 4,2 |
Protein | 4,6 |
Tuz | 0,2 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!